Elita 3,6 km 110 m (16 kontrol)
| 1 | Salaba Dan | JIL0404 | 24:39 | 8680328 | |
| 2 | Karlová Anna | KAM0360 | 25:59 | +1:20 | 8656606 |
| 3 | Gottstein Jonáš | JIL0107 | 26:55 | +2:16 | 8660463 |
| 4 | Procinger Jakub | VRL0305 | 27:10 | +2:31 | 8004345 |
| 5 | Junek Petr | STH7801 | 27:26 | +2:47 | 8660910 |
| 6 | Novák Jiří | NPA7502 | 28:01 | +3:22 | 8063047 |
| 7 | Klacková Štěpánka | SJC0253 | 28:34 | +3:55 | 8242002 |
| 8 | Hrdinka Daniel | VRL9701 | 28:43 | +4:04 | 8109430 |
| 9 | Nováková Zuzana | NPA9151 | 28:44 | +4:05 | 8116676 |
| 10 | Rücker Jan | HOR0201 | 29:53 | +5:14 | 8140917 |
| 11 | Pitrmuc Ondřej | JIL0807 | 30:06 | +5:27 | 8525047 |
| 12 | Mašata Roman | PHK7107 | 30:08 | +5:29 | 8648595 |
| 13 | Voleský Viktor | KAM1103 | 30:43 | +6:04 | 8533860 |
| 14 | Polák Vlastimil | VRL7702 | 30:49 | +6:10 | 7702000 |
| 15 | Salabova Pavlina | 31:31 | +6:52 | 8482071 | |
| 16 | Katka Matousova | 32:03 | +7:24 | 8420963 | |
| 17 | Chrástová Tereza | STH0251 | 32:38 | +7:59 | 8680409 |
| 18 | Haken Adam | STH8102 | 32:59 | +8:20 | 8445287 |
| 19 | Martin Tomáš | 30001 | 33:12 | +8:33 | 8508305 |
| 20 | Zemánek Mojmír | JIL7103 | 33:32 | +8:53 | 9702 |
| 21 | Malá Anežka | JIL0751 | 33:40 | +9:01 | 8670769 |
| 22 | Kejmarová Jana | STH0152 | 33:43 | +9:04 | 51108 |
| 23 | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 34:06 | +9:27 | 2060259 |
| 24 | Malý Aleš | JIL8702 | 34:13 | +9:34 | 8087007 |
| 25 | Leos Volesky | 34:20 | +9:41 | 8522889 | |
| 26 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 34:32 | +9:53 | 2096130 |
| 27 | Malá Věra | JIL7752 | 34:45 | +10:06 | 9077 |
| 28 | Vlastnik Simon | 35:32 | +10:53 | 2060257 | |
| 29 | Bílek Tomáš | SJC7307 | 36:59 | +12:20 | 8515100 |
| 30 | Wiesnerová Monika | NPA9051 | 37:28 | +12:49 | 8516752 |
| 31 | Hakenová Kateřina | STH1451 | 37:56 | +13:17 | 8133236 |
| 32 | Janovská Věra | JIL7258 | 38:37 | +13:58 | 2127634 |
| 33 | Janovský Petr | JIL7202 | 38:39 | +14:00 | 2211474 |
| 34 | Martin Vik | 39:08 | +14:29 | 500838 | |
| 35 | Moštěk Ondřej | LTU8202 | 39:31 | +14:52 | 2108880 |
| 36 | Kučerová Lucie | STH9251 | 39:32 | +14:53 | 331285 |
| 37 | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 39:35 | +14:56 | 8680363 |
| 38 | Ježek Zdeněk | JIL7301 | 40:17 | +15:38 | 2075668 |
| 39 | Alena Mostekova | 40:32 | +15:53 | 2033621 | |
| 40 | Zalabová Martina | SJC6657 | 41:29 | +16:50 | 8213213 |
| 41 | Moštěk Matěj | LTU1400 | 41:30 | +16:51 | 2057579 |
| 42 | Erlebach Josef | JIL5201 | 41:38 | +16:59 | 8516412 |
| 43 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 41:46 | +17:07 | 2060258 |
| 44 | Voleska Alice | 42:00 | +17:21 | 8510907 | |
| 45 | Hakenová Dana | STH8251 | 42:34 | +17:55 | 8501569 |
| 46 | Rückerová Šárka | HOR0050 | 42:52 | +18:13 | 8013831 |
| 47 | Antoš Vítek | NPA1201 | 43:14 | +18:35 | 889296 |
| 48 | Bílková Zdenka | SJC8150 | 43:36 | +18:57 | 8080200 |
| 49 | Kubát Miroslav | VRL6701 | 44:16 | +19:37 | 8660547 |
| 50 | Kynčlová Dagmar | JIL7256 | 45:21 | +20:42 | 9074 |
| 51 | Brož Milan | JIL5901 | 46:19 | +21:40 | 2035791 |
| 52 | Havlík Poláková Pavlína | VRL7851 | 46:20 | +21:41 | 1409092 |
| 53 | Vlastnik Matous | 47:34 | +22:55 | 2073749 | |
| 54 | Berkova Lucie | 47:46 | +23:07 | 2078453 | |
| 55 | Tesař Zdeněk | SJC7401 | 49:32 | +24:53 | 8053543 |
| 56 | Rücker Petr | HOR6500 | 49:53 | +25:14 | 2035741 |
| 57 | Tesař Jaroslav | 10001 | 50:02 | +25:23 | 8653297 |
| 58 | Junková Petra | STH7451 | 50:09 | +25:30 | 8330759 |
| 59 | Hakenová Petra | STH1251 | 51:19 | +26:40 | 8044626 |
| 60 | Ježková Romana | JIL7552 | 53:22 | +28:43 | 2075623 |
| 61 | Machová Iveta | NPA6851 | 54:25 | +29:46 | 7207884 |
| 62 | Malý Evžen | JIL6102 | 54:26 | +29:47 | 9070 |
| 63 | Petržílková Šárka | 60001 | 58:35 | +33:56 | 8522893 |
| 64 | Antoš Jáchym | NPA1301 | 60:08 | +35:29 | 7210092 |
| 65 | Farář Jaroslav | VRL5002 | 61:17 | +36:38 | 8064524 |
| 66 | Knobloch Jindřich | VRL4901 | 65:20 | +40:41 | 8004901 |
| 67 | Hušková Jana | 40002 | 65:58 | +41:19 | 8529603 |
| = | Hušek Jaroslav | 40001 | 65:58 | +41:19 | 8533164 |
| 69 | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 82:39 | +58:00 | 8527526 |
| 70 | Minarikova Jana | 94:49 | +70:10 | 2033639 | |
| 71 | Minarikova Eliska | 95:17 | +70:38 | 2032371 | |
| - | Poláková Gabriela | VRL1351 | DISK | 8013854 | |
| - | Klimeš Jiří | JIL6104 | DISK | 8140953 | |
| - | Horynová Eva | JIL5254 | DISK | 8662735 | |
| - | Junková Kateřina | STH7351 | DISK | 7204984 | |
| - | Radek Minarik | DISK | 2033635 |
SuperElita 2,9 km 75 m (12 kontrol)
| 1 | Vydra Pavel | PEN6200 | 33:47 | 8051254 | |
| 2 | Rückerová Věra | HOR7450 | 48:47 | +15:00 | 2025353 |
| 3 | Moštěková Rozálie | LTU1251 | 51:12 | +17:25 | 2001941 |
| 4 | Bara Minarikova | 51:13 | +17:26 | 2033618 | |
| 5 | Poláková Lucie | VRL8254 | 54:03 | +20:16 | 2096239 |
| 6 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 56:24 | +22:37 | 8285927 |
| 7 | Andrea Voleska | 57:25 | +23:38 | 8520966 | |
| 8 | Hrnčálová Kateřina | 50002 | 59:13 | +25:26 | 2158502 |
| 9 | Hrnčál Zdeněk | 50001 | 59:17 | +25:30 | 8530485 |
| 10 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 75:21 | +41:34 | 8420976 |
| 11 | Krásná Pomněnka | DKP2153 | 89:53 | +56:06 | 9054 |
| - | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | DISK | 8006771 |